Енергетична ситуація в Черкаській області залишається напруженою. На середу, 21 січня, «Черкасиобленерго» запровадило надзвичайно складні графіки, які передбачають тривалі періоди темряви для всіх категорій споживачів.
Головною особливістю поточної доби став жорсткий алгоритм: на кожні півтори години наявності електроенергії припадає майже п’ять годин відключень. Через критичний дефіцит потужності в мережі деякі черги сумарно залишатимуться без живлення протягом 17 годин. Енергетики попереджають, що ситуація динамічна, тому вказані години можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми.
Для планування побутових та робочих справ мешканцям міста та області варто орієнтуватися на такий часовий розподіл:
- 1.1 – 00:00 – 04:30, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30 та 18:30 – 22:00;
- 1.2 – 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30 та 19:00 – 22:00;
- 2.1 – 00:00 – 01:00, 02:30 – 07:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 18:30 та 21:00 – 23:30;
- 2.2 – 00:00 – 02:00, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00 та 21:30 – 24:00;
- 3.1 – 00:00 – 03:00, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30 та 23:30 – 24:00;
- 3.2 – 00:00 – 01:30, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:00 та 21:00 – 23:00;
- 4.1 – 00:00 – 00:30, 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30 та 20:30 – 24:00;
- 4.2 – 00:00 – 03:30, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00 та 23:00 – 24:00;
- 5.1 – 00:00 – 02:30, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00 та 22:00 – 24:00;
- 5.2 – 01:30 – 06:00, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00 та 20:00 – 22:30;
- 6.1 – 00:30 – 05:00, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00 та 18:30 – 21:30;
- 6.2 – 00:00 – 04:00, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:00 та 23:30 – 24:00.
Графік дуже складний. На протязі доби світло буде відсутнє у деяких чергах по 17 годин. Майже весь графік побудований по принципу 1,5 години є світло та відключення на 4,50 годин.
Мешканців закликають завчасно заряджати павербанки та бути готовими до можливих оперативних змін у роботі енергосистеми протягом дня.










Коментарі