У Черкасах та Черкаській області 10 грудня 2025 року заплановані відключення електропостачання протягом усієї доби. Черкасиобленерго оприлюднило погодинний графік, який передбачає по 3–4 вимкнення для кожної черги, тривалістю від двох до чотирьох годин.
Оновлений графік на 10 грудня
- 1.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 та 18:00-20:00;
- 1.2 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 та 20:00-22:00;
- 2.1 – 10:00-14:00 та 16:00-20:00;
- 2.2 – 10:00-14:00 та 16:00-20:00;
- 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00 та 18:00-21:00;
- 3.2 – 10:00-14:00 та 16:00-20:00;
- 4.1 – 08:00-12:00, 14:00-17:00 та 22:00-24:00;
- 4.2 – 09:00-13:00, 15:00-19:00 та 23:00-24:00;
- 5.1 – 09:00-12:00, 14:00-18:00 та 21:00-24:00;
- 5.2 – 07:00-11:00, 13:00-17:00 та 20:00-23:00;
- 6.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00 та 20:00-23:00;
- 6.2 – 05:00-09:00, 11:00-15:00 та 17:00-22:00.
Застарілий графік
Раніше оприлюднені години відключень уже вважаються застарілими. Для порівняння, попередній графік передбачав ще нічні вимкнення, які були скориговані в новому варіанті.
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00 та 18:00-20:00;
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00 та 20:00-22:00;
- 2.1 – 05:00-08:00, 10:00-14:00 та 16:00-20:00;
- 2.2 – 05:00-08:00, 11:00-15:00 та 17:00-21:00;
- 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-10:00, 13:00-17:00 та 21:00-24:00;
- 3.2 – 03:00-06:00, 10:00-14:00 та 16:00-20:00;
- 4.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-17:00 та 22:00-24:00;
- 4.2 – 02:00-05:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00 та 23:00-24:00;
- 5.1 – 02:00-06:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00 та 23:00-24:00;
- 5.2 – 00:00-03:00, 07:00-11:00, 14:00-18:00 та 20:00-23:00;
- 6.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00 та 20:00-23:00;
- 6.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 12:00-16:00 та 18:00-22:00.
Мешканцям Черкас та області рекомендують заздалегідь планувати користування електроприладами та забезпечити необхідні запаси світла і тепла під час відключень. Важливо уважно стежити за оновленнями від Черкасиобленерго, адже графіки можуть коригуватися у разі технічних або аварійних ситуацій.









Коментарі