Автобусний маршрут №18 в Умані є одним із найважливіших транспортних сполучень міста, що з’єднує передмістя (село Родниківка) із мікрорайоном Нова Умань. Маршрут пролягає через ключові вузли міста, включаючи центральну автостанцію, Майдан Перемоги та центральний ринок. Це робить його незамінним для мешканців, які добираються на роботу, навчання або до основних торгових точок. Завдяки охопленню як житлових масивів, так і адміністративного центру, автобус №18 забезпечує стабільний пасажиропотік протягом усього дня.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 18 |
| Місто | Умань |
| Перевізник/оператор | ФОП Колесник О.М. |
| Початкова → кінцева (A → B) | с. Родниківка → м/н Нова Умань |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Нова Умань → с. Родниківка |
| Орієнтовний час у дорозі | ~40–45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 12.16 км |
| Інтервали руху | Будні: 19:30 хв; Сб: 37:30 хв; Нд: 24:00 хв |
| Перший/останній рейс | 06:30 — 21:06 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 UAH |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 року |

Маршрут “Автобус №18”
Прямий напрямок A → B (с. Родниківка — Нова Умань)
Автобус розпочинає рух із села Родниківка, прямуючи вулицею Київською до центральної частини міста. На цьому етапі він проходить повз житлові квартали та перетинає важливі магістралі, забезпечуючи зручну пересадку біля Автостанції та Майдану Перемоги. Далі маршрут слідує через центральні торгові зони до східної частини міста (мікрорайон Нова Умань). Це оптимальний шлях для тех, хто прямує до медичних установ або дитячих садочків у районі Нової Умані.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | с. Родниківка | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Київська | Житловий сектор |
| 3 | вул. Лесі Українки | Район приватної забудови |
| 4 | пров. Шевченка | Перехрестя до центру |
| 5 | вул. Павлова | Початок міської зони |
| 6 | Магазин | Торгова точка |
| 7 | пров. Павлова | Локальна зупинка |
| 8 | Школа №9 | Освітній заклад |
| 9 | Майдан Перемоги | Транспортний вузол, центр |
| 10 | Автостанція | Пересадка на міжміські рейси |
| 11 | вул. Європейська | Центральна вулиця |
| 12 | Уманчанка | Магазин/орієнтир |
| 13 | Приватбанк | Центральне відділення |
| 14 | вул. Центр | Адміністративна частина города |
| 15 | Добробут | Торговий центр |
| 16 | вул. Потоцького | Район парку |
| 17 | Церква | Духовний центр |
| 18 | Дитячий садок | Соціальний об’єкт |
| 19 | вул. Довженка | Мікрорайон Нова Умань |
| 20 | Нова Умань | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A (Нова Умань — с. Родниківка)
Зворотний рейс виїжджає з Нової Умані та проходить через промислові об’єкти (завод “Мегометр”) та Уманський ринок. Важливою частиною шляху є зупинка біля Національного університету садівництва, що робить маршрут критично важливим для студентів. Автобус повертається до центру через Софіївку та Майдан Перемоги, після чого прямує до кінцевої зупинки в Родниківці. Слід зауважити, що на деяких ділянках у центрі зупинки можуть відрізнятися від прямого напрямку через односторонній рух.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Нова Умань | Виїзд з мікрорайону |
| 2 | вул. Довженка | Житлові будинки |
| 3 | Дитячий садок | Район дитячих установ |
| 4 | Церква | Орієнтир |
| 5 | пров. Піковецький | Поворот на центр |
| 6 | Завод “Мегометр” | Промислова зона |
| 7 | Ринок | Центральний міський ринок |
| 8 | Укрпошта | Головпоштамт |
| 9 | Класика | Орієнтир/магазин |
| 10 | вул. Тищика | Житловий масив |
| 11 | Міська лікарня | Медичний центр |
| 12 | Софіївка | Вхід до дендропарку |
| 13 | Майдан Перемоги | Центральна площа |
| 14 | Університет садівництва | Навчальний заклад (УНУС) |
| 15 | вул. Павлова | Поворот до Родниківки |
| 16 | с. Родниківка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Графік руху автобуса №18 адаптований до потреб мешканців у різні дні тижня. Найбільш інтенсивний рух спостерігається у будні дні.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні (Пн-Пт) | 19 хв 30 сек | Стабільний графік протягом дня |
| Субота | 37 хв 30 сек | Збільшений інтервал через менший пасажиропотік |
| Неділя | 24 хв 00 сек | Середній інтервал руху |
Увага! Реальний час прибуття може відрізнятися від зазначеного на 5–10 хвилин через затори у центральній частині міста (особливо в районі Ринку) або проведення дорожніх робіт.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Стандартна вартість поїздки становить 12 гривень.
- Способи оплати: На даний момент оплата здійснюється готівкою водію при вході.
- Пільги: На маршруті діють передбачені законодавством пільги для пенсіонерів, учасників бойових дій та інших категорій громадян (за наявності відповідного посвідчення).
FAQ: Популярні питання про маршрут 18
До котриї години ходить автобус 18?
Який інтервал руху в пікові години?
Скільки часу займає повний проїзд маршруту?
Скільки коштує квиток?
Як можна оплатити проїзд?
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Чи проходить цей автобус через Автостанцію?








Коментарі