Тариф на операцію з видалення та захоронення змішаних побутових відходів в Умані може зрости з 225 грн./т до 276,07 грн./т із ПДВ. Причиною називають зростання витрат на оплату праці, пальне та матеріали.
Діючий тариф був затверджений рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 29 березня 2024 року № 135 та становить 225,0 грн./т. Однак нинішні економічні умови вже не відповідають реальним витратам підприємства.
Як пояснюють у підприємстві, змінилися законодавчі норми щодо мінімальної заробітної плати – з 7 100 грн. до 8 647 грн. За цей період також зросли ціни на пальне – з 51,72 грн. до 54,9 грн., а також на автозапчастини, матеріали, комплектуючі та послуги, що використовує підприємство. Все це потребує додаткових фінансових ресурсів.
| Розрахунок планового тарифу на операцію з видалення (захоронення) змішаних побутових відходів, що надається споживачам УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КОМУНАЛЬНИК”” | |||
| п/п | Найменування показників | Сума, грн./рік | грн./т |
| 1. | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 5857,12 | 197,00 |
| 1) | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 1352,64 | 45,50 |
| а) | паливно-мастильні матеріали | 748,04 | 25,17 |
| б) | матеріали для ремонту засобів механізації | 272,40 | 9,16 |
| в) | електроенергія на технологічні потреби | 14,42 | 0,48 |
| г) | доставка ґрунту | 270,13 | 9,09 |
| д) | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату | 41,30 | 1,39 |
| е) | інші прямі матеріальні витрати | 6,36 | 0,21 |
| 2) | прямі витрати на оплату праці | 1348,04 | 45,34 |
| 3) | інші прямі витрати | 1417,16 | 47,66 |
| 4) | загальновиробничі витрати | 1739,27 | 58,50 |
| 2. | Адміністративні витрати | 237,20 | 7,98 |
| 3. | Витрати на збут | 12,96 | 0,44 |
| 4. | Усього витрат повної собівартості | 6107,28 | 205,4 |
| 5. | Планований прибуток | 732,87 | 24,65 |
| 1) | податок на прибуток | 146,57 | 4,93 |
| 2) | чистий прибуток | 586,3 | 19,72 |
| 6 | Вартість операції з видалення (захоронення) змішаних побутових відходів | 6840,15 | 230,06 |
| 7 | Обсяг видалення (захоронення) змішаних побутових відходів, тони | 29732 | |
| 8 | Тариф на операцію з видалення (захоронення) змішаних побутових відходів, без ПДВ, грн./тонна | 230,06 | |
| 9 | Тариф на операцію з видалення (захоронення) змішаних побутових відходів з ПДВ, грн./тонна | 276,07 | |
Інформація про зміну тарифу оприлюднена на офіційному сайті Уманської міської ради:http://www.uman-rada.gov.ua.
Зауваження та пропозиції щодо структури та розміру складових тарифу приймаються протягом 7 днів з моменту публікації.
- Особисто або поштою: 20300, м. Умань, пл. Соборності, 1, електронна адреса: [email protected], тел.: 3-70-02
- Або за адресою: м. Умань, вул. В`ячеслава Чорновола, 19, електронна адреса: [email protected], тел.: 3-05-61









Коментарі